Organic Pigments
● Suitable ○ Limited Suitability
COLOR INDEX | MAIN PROPERTIES | Offset | Solvent based | Water | ||
PIGMENT | YELLOW | 1 | ○ | ○ | ● | |
PIGMENT | YELLOW | 3 | ○ | ○ | ● | |
PIGMENT | YELLOW | 13 | ● | ● | ● | |
PIGMENT | YELLOW | 14 | ● | ○ | ● | |
PIGMENT | YELLOW | 17 | Transparent | ● | ● | |
PIGMENT | YELLOW | 74 | Opaque | ○ | ○ | ● |
PIGMENT | YELLOW | 74 | Transparent | ● | ● | ● |
PIGMENT | YELLOW | 83 | Transparent | ● | ● | ● |
PIGMENT | YELLOW | 83 | Semitrasparent | ○ | ○ | |
PIGMENT | YELLOW | 83 | Specific for water | ● | ||
PIGMENT | YELLOW | 83 | Opaque | ● | ● | ● |
PIGMENT | YELLOW | 110 | ○ | |||
PIGMENT | YELLOW | 155 | Transparent | ● | ● | ● |
PIGMENT | YELLOW | 155 | Opaque | ● | ● | ● |
PIGMENT | YELLOW | 181 | ● | ● | ○ | |
PIGMENT | ORANGE | 5 | ● | ● | ● | |
PIGMENT | ORANGE | 34 | Transparent | ● | ● | ● |
PIGMENT | ORANGE | 73 | ● | ● | ● | |
PIGMENT | RED | 2 | ○ | ○ | ● | |
PIGMENT | RED | 48:2 | ● | ● | ||
PIGMENT | RED | 48:3 | ○ | ○ | ● | |
PIGMENT | RED | 48:4 | ● | ● | ○ | |
PIGMENT | RED | 57:1 | ● | ● | ● | |
PIGMENT | RED | 122 | ● | ● | ● | |
PIGMENT | RED | 146 | ● | ● | ○ | |
PIGMENT | RED | 166 | ● | ● | ○ | |
PIGMENT | RED | 170 | Transparent | ● | ● | ○ |
PIGMENT | RED | 176 | ● | ● | ||
PIGMENT | RED | 214 | ● | ● | ||
PIGMENT | RED | 254 | ● | ● | ● | |
PIGMENT | VIOLET | 19 | Red Shade | ● | ● | ● |
PIGMENT | VIOLET | 19 | Blue Shade | ● | ● | ● |
PIGMENT | VIOLET | 23 | Blue Shade | ● | ● | ○ |
PIGMENT | VIOLET | 23 | Red Shade for Water | ● | ● | ○ |
PIGMENT | BLUE | 15:3 | ● | ● | ● | |
PIGMENT | BLUE | 15:4 | β-form NC-NF | ● | ● | ● |
PIGMENT | BLUE | 60 | ● | ● | ● | |
PIGMENT | GREEN | 7 | ● | ● | ● |
COLOR INDEX | MAIN PROPERTIES | Powder coating | Industrial Coating | Water | ||
PIGMENT | YELLOW | 1 | ○ | ● | ||
PIGMENT | YELLOW | 3 | ○ | ● | ||
PIGMENT | YELLOW | 74 | Opaque | ● | ● | |
PIGMENT | YELLOW | 83 | Transparent | ● | ● | ● |
PIGMENT | YELLOW | 83 | Opaque | ○ | ● | ● |
PIGMENT | YELLOW | 139 | Opaque | ○ | ● | ○ |
PIGMENT | YELLOW | 151 | ● | ● | ||
PIGMENT | YELLOW | 154 | ● | ● | ● | |
PIGMENT | YELLOW | 155 | Transparent | ● | ● | ● |
PIGMENT | YELLOW | 155 | Opaque | ● | ● | ● |
PIGMENT | ORANGE | 5 | ○ | ● | ||
PIGMENT | ORANGE | 34 | Opaque | ● | ● | ● |
PIGMENT | ORANGE | 36 | Opaque | ○ | ● | ○ |
PIGMENT | ORANGE | 73 | ● | ● | ● | |
PIGMENT | RED | 112 | ○ | ● | ● | |
PIGMENT | RED | 122 | ● | ● | ● | |
PIGMENT | RED | 170 | Opaque | ● | ● | ○ |
PIGMENT | RED | 170 | Transparent | ● | ● | ○ |
PIGMENT | RED | 177 | ● | ● | ○ | |
PIGMENT | RED | 254 | ● | ● | ● | |
PIGMENT | RED | 48:4 | ● | ○ | ||
PIGMENT | VIOLET | 19 | Blue Shade | ● | ● | ● |
PIGMENT | VIOLET | 23 | Blue Shade | ● | ● | ○ |
PIGMENT | VIOLET | 23 | Red Shade for Water | ● | ● | ○ |
PIGMENT | BLUE | 15:1 | ● | ● | ● | |
PIGMENT | BLUE | 15:3 | ● | ● | ● | |
PIGMENT | BLUE | 15:4 | β-form NC-NF | ● | ● | ● |
PIGMENT | BLUE | 60 | ● | ● | ● | |
PIGMENT | GREEN | 7 | ● | ● | ● |
COLOR INDEX | MAIN PROPERTIES | Plastic | Fiber | PVC | ||
PIGMENT | YELLOW | 13 | ● | |||
PIGMENT | YELLOW | 14 | ● | |||
PIGMENT | YELLOW | 17 | Transparent | ● | ● | |
PIGMENT | YELLOW | 62 | ● | |||
PIGMENT | YELLOW | 83 | Transparent | ● | ○ | ● |
PIGMENT | YELLOW | 83 | Semitrasparent | ● | ○ | ● |
PIGMENT | YELLOW | 93 | ● | ○ | ● | |
PIGMENT | YELLOW | 95 | ● | ○ | ● | |
PIGMENT | YELLOW | 110 | ● | ○ | ||
PIGMENT | YELLOW | 139 | ● | ○ | ○ | |
PIGMENT | YELLOW | 151 | ● | |||
PIGMENT | YELLOW | 155 | ● | ○ | ||
PIGMENT | YELLOW | 168 | ● | |||
PIGMENT | YELLOW | 180 | ● | ○ | ● | |
PIGMENT | YELLOW | 181 | ● | ● | ||
PIGMENT | YELLOW | 183 | ● | ○ | ● | |
PIGMENT | YELLOW | 191 | ● | ○ | ● | |
PIGMENT | ORANGE | 64 | ○ | ● | ||
PIGMENT | ORANGE | 73 | ● | ● | ||
PIGMENT | RED | 122 | ● | ○ | ● | |
PIGMENT | RED | 144 | ● | ● | ||
PIGMENT | RED | 149 | Perylene | ● | ○ | ● |
PIGMENT | RED | 166 | ● | ○ | ● | |
PIGMENT | RED | 170 | Opaque | ○ | ○ | |
PIGMENT | RED | 170 | Transparent | ○ | ○ | |
PIGMENT | RED | 176 | ● | ○ | ||
PIGMENT | RED | 214 | ● | ○ | ● | |
PIGMENT | RED | 254 | ○ | ○ | ● | |
PIGMENT | RED | 48:2 | ● | ● | ● | |
PIGMENT | RED | 48:3 | ● | ○ | ● | |
PIGMENT | RED | 53:1 | ● | |||
PIGMENT | RED | 57:1 | ● | ● | ● | |
PIGMENT | VIOLET | 19 | Red Shade | ● | ● | |
PIGMENT | VIOLET | 19 | Blue Shade | ● | ● | |
PIGMENT | VIOLET | 23 | Blue Shade | ● | ● | ○ |
PIGMENT | VIOLET | 23 | Red Shade | ● | ● | ○ |
PIGMENT | BLUE | 15:1 | ● | ○ | ● | |
PIGMENT | BLUE | 15:3 | ● | ○ | ● | |
PIGMENT | GREEN | 7 | ● | ○ | ● |
● Suitable ○ Limited Suitability
This information is based on our present state of knowledge and is intended to provide general notes on our product and their used.
We don’t undertake any responsability. Test before the industrial use of the product are recommended.